根據(jù)2024(托)第005號(hào)《JF118·長春電影制片廠帶號(hào)封》藏品托管公告,本公司組織相關(guān)機(jī)構(gòu)對申請人所遞交該托管公告之藏品在指定地點(diǎn)進(jìn)行專業(yè)鑒定。此次藏品全部鑒定完成,本公司會(huì)將該藏品入庫數(shù)據(jù)移交至合作平臺(tái)。
托管會(huì)員可隨時(shí)登錄中藏倉儲(chǔ)官方網(wǎng)站查看最新托管鑒定情況。登錄網(wǎng)址:http://client.zccchu.com:13114/index.html
本次鑒定入庫藏品 :
| 序號(hào) | 藏品名稱 | 上次入庫 | 本次入庫 | 入庫總數(shù) | 備注 |
| 1 | JF118·長春電影制片廠帶號(hào)封 | 1778 | 1778 | ||
| 2 | JF119·一屆青運(yùn)會(huì)帶號(hào)封 | 13669 | 13669 | ||
| 3 | JF120·長征勝利帶號(hào)封 | 38350 | 38350 | ||
| 4 | JF121·地理大會(huì)帶號(hào)封 | 28438 | 28438 | ||
| 5 | JF122·一帶一路帶號(hào)封 | 24890 | 24890 | ||
| 6 | JF123·全民抗戰(zhàn)爆發(fā)帶號(hào)封 | 27205 | 27205 | ||
| 7 | JF125·可燃冰帶號(hào)封 | 16205 | 16205 | ||
| 8 | JF134 蘇州大學(xué)120周年紀(jì)念封 | 5496 | 5496 | ||
| 9 | JF135 2020珠峰測量帶號(hào)封 | 8519 | 8519 | ||
| 10 | JP201·2015國際田徑錦標(biāo)賽片 | 13358 | 13358 | ||
| 11 | JP202·第十屆少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 6481 | 6481 | ||
| 12 | JP210·羅蘭希爾與黑便士郵票 | 10957 | 10957 | ||
| 13 | JP211·海南環(huán)島高鐵建成開通 | 11510 | 11510 | ||
| 14 | JP212·十三屆冬運(yùn)會(huì)帶號(hào)片 | 17415 | 17415 | ||
| 15 | JP213·西安郵展帶號(hào)片 | 25935 | 25935 | ||
| 16 | JP214·西南大學(xué)帶號(hào)片 | 20624 | 20624 | ||
| 17 | JP215·長征勝利帶號(hào)片 | 79142 | 79142 | ||
| 18 | JP216·湯姆斯杯帶號(hào)片 | 43984 | 43984 | ||
| 19 | JP217·月季洲際大會(huì)帶號(hào)片 | 46805 | 46805 | ||
| 20 | JP219·房山云居寺帶號(hào)片 | 24140 | 24140 | ||
| 21 | JP221·絲綢之路文博會(huì)帶號(hào)片 | 17194 | 17194 | ||
| 22 | JP222·戲耀中西帶號(hào)片 | 9949 | 9949 | 入庫單位套(2枚為1套) | |
| 23 | JP223·第23屆乒乓球亞錦賽帶號(hào)片 | 34470 | 34470 | ||
| 24 | JP224·世界城市峰會(huì)帶號(hào)片 | 37022 | 37022 | ||
| 25 | JP225·一帶一路帶號(hào)片 | 14966 | 14966 | ||
| 26 | JP226·C919大型客機(jī)首飛帶號(hào)片 | 21726 | 21726 | ||
| 27 | JP227·2017集郵周帶號(hào)片 | 29197 | 29197 | ||
| 28 | JP228·世界攝影大會(huì)帶號(hào)片 | 13769 | 13769 | ||
| 29 | JP229·第九屆花博會(huì)帶號(hào)片 | 25850 | 25850 | ||
| 30 | JP230·2017集藏文博會(huì)帶號(hào)片 | 22106 | 22106 | ||
| 31 | JP231·上海財(cái)大帶號(hào)片 | 26481 | 26481 | ||
| 32 | JP232·防治荒漠化大會(huì)帶號(hào)片 | 16438 | 16438 | ||
| 33 | JP233·綿陽專項(xiàng)郵展帶號(hào)片 | 13519 | 13519 | ||
| 34 | JP235·改革開放四十周年帶號(hào)片 | 5989 | 5989 | ||
| 35 | JP237·2018年世界擊劍錦標(biāo)賽帶號(hào)片 | 3038 | 3038 | ||
| 36 | JP239·2018年羽毛球世錦賽帶號(hào)片 | 4169 | 4169 | ||
| 37 | JP241·亞歐博覽會(huì)帶號(hào)片 | 2315 | 2315 | ||
| 38 | JP242·航天專題郵展帶號(hào)片 | 3849 | 3849 | ||
| 39 | JP244·南京長江大橋帶號(hào)片 | 1950 | 1950 | ||
| 40 | JP257 善璉農(nóng)民郵展帶號(hào)片 | 14907 | 14907 | ||
| 41 | PF259·馬踏飛燕帶號(hào)封 | 9523 | 9523 | ||
| 42 | PF260·信達(dá)天下帶號(hào)封 | 36000 | 17784 | 53784 | |
| 43 | PF261·美麗鄉(xiāng)村帶號(hào)封 | 6587 | 6587 | ||
| 44 | PF265·無錫印象帶號(hào)封 | 4321 | 4321 | ||
| 45 | PF267·不忘初心封 | 600 | 600 | ||
| 46 | PF272·團(tuán)圓帶號(hào)封 | 2439 | 2439 | ||
| 47 | PF278·武漢同濟(jì)醫(yī)院 | 9488 | 9488 | ||
| 48 | PF279·華中同濟(jì)附屬協(xié)和醫(yī)院 | 3560 | 3560 | ||
| 49 | PF280·臺(tái)州大陳島 | 3502 | 3502 | ||
| 50 | PP263·天安門帶號(hào)片 | 9898 | 9898 | ||
| 51 | PP264·信達(dá)天下大片 | 19200 | 13683 | 32883 | |
| 52 | PP269·梅里雪山帶號(hào)片 | 18274 | 18274 | ||
| 53 | PP271·廣西潿洲島帶號(hào)片 | 16336 | 16336 | ||
| 54 | PP272·昌平草莓帶號(hào)片 | 33600 | 16147 | 49747 | |
| 55 | PP275·滇池帶號(hào)片 | 27908 | 27908 | ||
| 56 | PP278·喀納斯風(fēng)光帶號(hào)片 | 28800 | 6233 | 35033 | |
| 57 | PP279·詩畫揚(yáng)州帶號(hào)片 | 43200 | 11843 | 55043 | |
| 58 | PP281·創(chuàng)意大賽帶號(hào)片 | 43200 | 5643 | 48843 | |
| 59 | PP283·劉基故里帶號(hào)片 | 36000 | 5283 | 41283 | |
| 60 | PP284·桂林山水帶號(hào)片 | 21600 | 12695 | 34295 | |
| 61 | PP295·北京冬奧會(huì)徽帶號(hào)片 | 4850 | 4850 | ||
| 62 | PP296·九一八歷史博物館帶號(hào)片 | 595 | 595 | ||
| 63 | PP298·多彩貴州帶號(hào)片 | 2957 | 2957 | ||
| 64 | PP299·金彩盤州帶號(hào)片 | 365 | 365 | ||
| 65 | PP303·世界郵展展徽帶號(hào)片 | 2857 | 2857 | ||
| 66 | PP309·網(wǎng)絡(luò)新生活帶號(hào)片 | 1911 | 1911 | ||
| 67 | PP328·杭州亞運(yùn)會(huì)吉祥物 | 2345 | 2345 | ||
| 68 | 集藏文化博覽會(huì)片 | 18708 | 18708 |
特此公告。
中藏倉儲(chǔ)有限公司
2025年4月8日

熱線電話:
