根據(jù)2023(托)第004號《PF277·連云港帶號封》藏品托管公告,本公司組織相關(guān)機(jī)構(gòu)對申請人所遞交該托管公告之藏品在指定地點(diǎn)進(jìn)行專業(yè)鑒定。此次因托管藏品數(shù)量較多,鑒定周期較長,考慮托管人能夠及時(shí)得知鑒定結(jié)果,本公司將每周更新最新鑒定結(jié)果,直至藏品全部鑒定完成。單個(gè)藏品全部完成鑒定后,本公司會(huì)將該藏品入庫數(shù)據(jù)移交至合作平臺(tái)。
托管會(huì)員可隨時(shí)登錄中藏倉儲(chǔ)官方網(wǎng)站查看最新托管鑒定情況。登錄網(wǎng)址:http://client.zccchu.com:13114/index.html
本次鑒定入庫藏品清單 :
| 序號 | 藏品名稱 | 單位 | 本批次入庫數(shù)量 | 是否鑒定完成 | 備注 |
| 1 | 2016年JP/JF豹子號 | 張 | 324 | 出庫標(biāo)準(zhǔn)與入庫標(biāo)準(zhǔn)相同,但允許存在自然形成的黃斑。 | |
| 2 | 2016年P(guān)P/PF/XK豹子號 | 張 | 13 | ||
| 3 | 2017年JP/JF豹子號 | 張 | 53 | ||
| 4 | JF118·長春電影制片廠帶號封 | 張 | 417 | ||
| 5 | JF119·一屆青運(yùn)會(huì)帶號封 | 張 | 13303 | ||
| 6 | JF120·長征勝利帶號封 | 張 | 4581 | ||
| 7 | JF121·地理大會(huì)帶號封 | 張 | 7662 | ||
| 8 | JF122·一帶一路帶號封 | 張 | 437 | ||
| 9 | JF123·全民抗戰(zhàn)爆發(fā)帶號封 | 張 | 2673 | ||
| 10 | JF124·中國人民大學(xué)帶號封 | 張 | 3105 | ||
| 11 | JF125·可燃冰帶號封 | 張 | 3816 | ||
| 12 | JF129·告臺(tái)灣同胞書帶號封 | 張 | 173 | ||
| 13 | JF130·解放日報(bào)帶號封 | 張 | 47 | ||
| 14 | JF131·二界青運(yùn)會(huì)帶號封 | 張 | 1975 | ||
| 15 | JF132·北京郵票廠帶號封 | 張 | 206 | 完成 | |
| 16 | JF133·重慶大學(xué)帶號封 | 張 | 4041 | ||
| 17 | JF134 蘇州大學(xué)120周年紀(jì)念封 | 張 | 2459 | ||
| 18 | JF135 2020珠峰測量帶號封 | 張 | 963 | ||
| 19 | JP205·第二屆集藏博覽會(huì) | 張 | 9013 | ||
| 20 | JP206·北郵建校60周年 | 張 | 2437 | ||
| 21 | JP207·水利高等教育 | 張 | 1719 | ||
| 22 | JP208·中國-俄羅斯博覽會(huì) | 張 | 4550 | ||
| 23 | JP209·世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì) | 張 | 1501 | ||
| 24 | JP210·羅蘭希爾與黑便士郵票 | 張 | 8083 | ||
| 25 | JP211·海南環(huán)島高鐵建成開通 | 張 | 9001 | ||
| 26 | JP212·十三屆冬運(yùn)會(huì)帶號片 | 張 | 18005 | ||
| 27 | JP214·西南大學(xué)帶號片 | 張 | 15187 | ||
| 28 | JP219·房山云居寺帶號片 | 張 | 133761 | ||
| 29 | JP220·吉林大學(xué)帶號片 | 張 | 12970 | ||
| 30 | JP221·絲綢之路文博會(huì)帶號片 | 張 | 11999 | ||
| 31 | JP222·戲耀中西帶號片 | 套 | 2959 | ||
| 32 | JP223·第23屆乒乓球亞錦賽帶號片 | 張 | 3441 | ||
| 33 | JP224·世界城市峰會(huì)帶號片 | 張 | 1265 | ||
| 34 | JP225·一帶一路帶號片 | 張 | 2724 | ||
| 35 | JP226·C919大型客機(jī)首飛帶號片 | 張 | 7605 | ||
| 36 | JP227·2017集郵周帶號片 | 張 | 4603 | ||
| 37 | JP228·世界攝影大會(huì)帶號片 | 張 | 11009 | ||
| 38 | JP229·第九屆花博會(huì)帶號片 | 張 | 577 | ||
| 39 | JP230·2017集藏文博會(huì)帶號片 | 張 | 8242 | ||
| 40 | JP231·上海財(cái)大帶號片 | 張 | 9943 | ||
| 41 | JP232·防治荒漠化大會(huì)帶號片 | 張 | 1575 | ||
| 42 | JP233·綿陽專項(xiàng)郵展帶號片 | 張 | 5502 | ||
| 43 | JP235·改革開放四十周年帶號片 | 張 | 341 | ||
| 44 | JP237·2018年世界擊劍錦標(biāo)賽帶號片 | 張 | 128 | ||
| 45 | JP239·2018年羽毛球世錦賽帶號片 | 張 | 3619 | ||
| 46 | JP241·亞歐博覽會(huì)帶號片 | 張 | 122 | ||
| 47 | JP242·航天專題郵展帶號片 | 張 | 853 | ||
| 48 | JP244·南京長江大橋帶號片 | 張 | 356 | ||
| 49 | JP246·金絲猴帶號片 | 張 | 6159 | ||
| 50 | JP247·壯麗七十年帶號片 | 張 | 10 | ||
| 51 | JP248·雪龍2帶號片 | 張 | 0 | ||
| 52 | JP250·第十屆殘運(yùn)會(huì)帶號片 | 張 | 69 | ||
| 53 | JP254·橋牌錦標(biāo)賽帶號片 | 張 | 255 | 完成 | |
| 54 | JP257 善璉農(nóng)民郵展帶號片 | 張 | 2414 | ||
| 55 | JP258·天壇建成600年帶號片 | 張 | 1402 | ||
| 56 | PF259·馬踏飛燕帶號封 | 張 | 220 | ||
| 57 | PF260·信達(dá)天下帶號封 | 張 | 443 | ||
| 58 | PF261·美麗鄉(xiāng)村帶號封 | 張 | 416 | ||
| 59 | PF262·祥泰之州帶號封 | 張 | 1086 | ||
| 60 | PF263·預(yù)防犯罪帶號封 | 張 | 258 | ||
| 61 | PF264·紅色旅游淮安帶號封 | 張 | 1008 | ||
| 62 | PF265·無錫印象帶號封 | 張 | 314 | ||
| 63 | PF267·不忘初心封 | 張 | 2382 | ||
| 64 | PF268·古鎮(zhèn)盛澤帶號封 | 張 | 97 | ||
| 65 | PF272·團(tuán)圓帶號封 | 張 | 41 | ||
| 66 | PF274·北京冬奧會(huì)吉祥物帶號封 | 張 | 203 | ||
| 67 | PF274·北京冬殘奧會(huì)吉祥物帶號封 | 張 | 211 | ||
| 68 | PF276·喜鵲登枝帶號封 | 張 | 812 | 完成 | |
| 69 | PF278·武漢同濟(jì)醫(yī)院 | 張 | 640 | 完成 | |
| 70 | PF279·華中同濟(jì)附屬協(xié)和醫(yī)院 | 張 | 624 | 完成 | |
| 71 | PF280·臺(tái)州大陳島 | 張 | 1065 | ||
| 72 | PP263·天安門帶號片 | 張 | 445 | ||
| 73 | PP265·長征帶號片 | 張 | 1963 | ||
| 74 | PP266·美麗鄉(xiāng)村帶號片 | 張 | 1593 | ||
| 75 | PP267·南寧國際會(huì)展帶號片 | 張 | 229 | ||
| 76 | PP268·香格里拉普達(dá)措帶號片 | 張 | 4018 | ||
| 77 | PP269·梅里雪山帶號片 | 張 | 231 | ||
| 78 | PP270·中華戲曲帶號片 | 張 | 4752 | ||
| 79 | PP271·廣西潿洲島帶號片 | 張 | 4490 | ||
| 80 | PP273·句容茅山帶號片 | 張 | 357 | ||
| 81 | PP274·重慶風(fēng)貌帶號片 | 張 | 1004 | ||
| 82 | PP275·滇池帶號片 | 張 | 288 | ||
| 83 | PP276·特色農(nóng)產(chǎn)品帶號片 | 張 | 275 | ||
| 84 | PP277·赤水丹霞帶號片 | 張 | 601 | ||
| 85 | PP278·喀納斯風(fēng)光帶號片 | 張 | 664 | ||
| 86 | PP279·詩畫揚(yáng)州帶號片 | 張 | 1322 | ||
| 87 | PP280·南普陀寺帶號片 | 張 | 2173 | ||
| 88 | PP281·創(chuàng)意大賽帶號片 | 張 | 2183 | ||
| 89 | PP282·預(yù)防職務(wù)犯罪帶號片 | 張 | 324 | ||
| 90 | PP283·劉基故里帶號片 | 張 | 429 | ||
| 91 | PP284·桂林山水帶號片 | 張 | 1634 | ||
| 92 | PP285·岳陽樓帶號片 | 張 | 299 | ||
| 93 | PP286·大昭寺帶號片 | 張 | 406 | ||
| 94 | PP288·撫順雷鋒群雕帶號片 | 張 | 314 | ||
| 95 | PP290·南京城墻帶號片 | 張 | 2397 | ||
| 96 | PP291·美好新海南帶號片 | 張 | 420 | ||
| 97 | PP295·北京冬奧會(huì)徽帶號片 | 張 | 30 | ||
| 98 | PP296·九一八歷史博物館帶號片 | 張 | 89 | ||
| 99 | PP298·多彩貴州帶號片 | 張 | 1698 | ||
| 100 | PP299·金彩盤州帶號片 | 張 | 227 | ||
| 101 | PP300·賀州長壽閣帶號片 | 張 | 1267 | ||
| 102 | PP302·孝感帶號片 | 張 | 3412 | ||
| 103 | PP303·世界郵展展徽帶號片 | 張 | 3702 | ||
| 104 | PP305·桃?guī)柶?/span> | 張 | 30 | ||
| 105 | PP306·祝福祖國帶號片 | 張 | 422 | ||
| 106 | PP307·團(tuán)圓帶號片 | 張 | 292 | ||
| 107 | PP309·網(wǎng)絡(luò)新生活帶號片 | 張 | 353 | ||
| 108 | PP316·北京冬奧會(huì)吉祥物帶號片 | 張 | 44 | ||
| 109 | PP316·北京冬殘奧會(huì)吉祥物帶號片 | 張 | 19 | ||
| 110 | PP317·南潯古鎮(zhèn)·百間樓 | 張 | 133 | 完成 | |
| 111 | PP323·江蘇園博園南京時(shí) | 張 | 360 | ||
| 112 | PP328·杭州亞運(yùn)會(huì)吉祥物 | 張 | 690 | 完成 | |
| 113 | XK14·馬踏飛燕信卡 | 張 | 1336 | ||
| 114 | XK15·信達(dá)天下信卡 | 張 | 64753 | ||
| 115 | XK16·美麗鄉(xiāng)村信卡 | 張 | 91 | ||
| 116 | XK17·不忘初心信卡 | 張 | 171 | ||
| 117 | 北京冬奧會(huì)吉祥物1封1片 | 套 | 179 | ||
| 118 | 北京冬殘奧會(huì)吉祥物1封1片 | 套 | 169 |
特此公告。
中藏倉儲(chǔ)有限公司
2023年7月14日

熱線電話:
